M39006/22-0132H CAP TANT 47UF 5% 50V AXIAL
From Vishay Sprague [MIL]
| Capacitance | 47µF |
| Category | Capacitors |
| Datasheets | M39006/22,25 Datasheet |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Failure Rate | M (1%) |
| Family | Tantalum Capacitors |
| Features | Military |
| Height - Seated (Max) | - |
| Lead Spacing | - |
| Lifetime @ Temp. | - |
| Manufacturer Size Code | T2 |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Package / Case | Axial |
| Packaging | Bulk |
| Series | Military, MIL-PRF-39006/22, CLR79 |
| Size / Dimension | 0.312" Dia x 0.704" L (7.92mm x 17.88mm) |
| Standard Package | 1 |
| Tolerance | ±5% |
| Type | Hermetically Sealed |
| Voltage - Rated | 50V |



